| 研習日期 | 研習時間 | 研習名稱 | 地點 | 講師 | 研習對象 | 時數 | 名額 |
| 7 月 6 日星期一 | 09:00~12:00 | 資訊技能-Office365 雲端教學應用(A 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 6 日 星期一 | 13:30~16:30 | 資訊技能-Office365 雲端教學應用(B 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 7 日 星期二 | 09:00~12:00 | 資訊技能-Office365 雲端教學應用(C 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 7 日 星期二 | 13:30~16:30 | 資訊技能-Office365 雲端教學應用(D 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 8~9 日 星期三~四 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 資訊融入教學應用能力-教師必備八大實用電腦技巧 | 資訊中心 | 吳弘凱 | 一般教師 | 12 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 10 日 星期五 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 自由軟體-Arduino 互動裝置的基本知識與實作(A 班) | 資訊中心 | 戴榮賦 | 資訊組長及網管人員優先錄取 | 6 | 30 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 14~15 日 星期二~三 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 自由軟體-XOOPS 校園網站架設研習 | 資訊中心 | 吳弘凱 | 一般教師 | 12 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 17 日 星期五 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | e 化設備創新教學應用-3D 列印(A 班) | 資訊中心 | 碁峰講師 | 一般教師 | 6 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 20 日 星期一 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 自由軟體-Scratch & picoboard 程式設計(A 班) | 資訊中心 | 邱文盛 | 一般教師 | 6 | 60 |
| 電腦教室 | |||||||
| 學員自備:耳機麥克風 | |||||||
| 7 月 21 日 星期二 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 資訊技能-Linux 基礎網管研習(A 班) | 資訊中心 | 卓國興 | 資訊組長及網管人員 | 6 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 22~23 日 星期三~四 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 資訊技能-windows server 2012 基礎網管研習(A 班) | 資訊中心 | 楊森盛 | 資訊組長及網管人員優先錄取 | 12 | 35 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 24 日 星期五 | 09:00~12:00 13:30~16:30 | 自由軟體-Arduino 互動裝置的基本知識與實作(B 班) | 資訊中心 | 戴榮賦 | 資訊組長及網管人員優先錄取 | 6 | 30 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 29 日 星期三上午 | 09:00~12:00 | 資訊技能-Kodu 程式設計軟體教學(A 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 29 日 星期三下午 | 13:30~16:30 | 資訊技能-Kodu 程式設計軟體教學(B 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 30 日 星期四上午 | 09:00~12:00 | 資訊技能-Kodu 程式設計軟體教學(C 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 | |||||||
| 7 月 30 日 星期四下午 | 13:30~16:30 | 資訊技能-Kodu 程式設計軟體教學(D 班) | 資訊中心 | 微軟講師 | 一般教師 | 3 | 70 |
| 電腦教室 |